| 
       | 
                
| 
             LIV. zasedání Implantologického klubu České republiky  | 
                
            
			Padesáté čtvrté sympozium IKČR se konalo za špatného počasí, ale ve 
			vynikající atmosféře 17. října 2009 v areálu golfového klubu na 
			Konopišti. Hlavním přednášejícím byl dr. Luc Gillot, pařížský 
			privátní implantolog a učitel anatomie. V přednášce nazvané „Nový 
			přístup k analýze anatomických rizik v maxile a mandibule“ s vysokou 
			erudicí popsal anatomii obou čelistí v souvislosti s potřebami 
			dentálního implantologa. V horní čelisti zdůraznil roli špičákového 
			pilíře, mohutného bloku kosti, schopného pojmout rozměrný implantát. 
			Ukázal na možnost eliminace augmentačních postupů v oblasti čelistní 
			dutiny implantací do patrového výběžku maxily, do sept v čelistní 
			dutině a do tuberální i pterygoidní kosti. Limitovanou nabídku kosti 
			v těchto lokalizacích lze využít pouze za pomoci řízené chirurgie (guided 
			surgery), tedy naplánováním implantace prostřednictvím PC na 
			výpočetních tomogramech a její přesnou realizací s použitím 
			chirurgické šablony. Zdůraznil také výhody imediátních implantací a 
			imediátních zatížení implantátů. V čelisti dolní varoval před 
			peroperačním poškozením sublingvální a submentální artérie nebo 
			mentálního nervu. Detailně se věnoval anatomickým variacím v oblasti 
			foramen mentale a optimální lokalizaci implantátu v této krajině. 
			Přednáška byla svým tématem i obsahem zcela výjimečná a navíc v 
			PowerPointové prezentaci neobyčejně atraktivně technicky zpracovaná. 
			Z angličtiny překládal MUDr. R. Mounajjed, Ph.D..
			O odpolední program se postarali jako obvykle domácí přednášející, 
			tentokráte výhradně z Prahy. MUDr. Jiří Škrdlant ve sdělení „NobelActive 
			– implantát nové generace“ popsal nejnovější implantační systém 
			firmy Nobel Biocare, který se některými originálními vlastnostmi 
			významně odlišuje od systémů konkurenčních. Zmínil se i o vlastních 
			pozitivních zkušenostech s tímto typem implantátů. Odborný program 
			zakončila dvojice rentgendiagnostiků, MUDr. Lubica Oktábcová 
			a MUDr. Jiří Bučil, sdělením „CT Dentascan – 
			radiodiagnostická zobrazovací metoda v rutinní stomatologické 
			praxi“. Informovali o počítačovém tomografu s vysokou rozlišovací 
			schopností, neobyčejně krátkou dobou skenování, minimální dávkou 
			záření a akceptovatelnou cenou vyšetření. 
			Ke všem přednáškám byla vedena obsáhlá a kritická diskuse. Přívětivé 
			prostředí hotelu Golf resort, rozsáhlá výstava implantologických 
			přístrojů, nástrojů a materiálů a v neposlední řadě i poutavý 
			společenský program se zasloužily o to, že stovka implantologů z 
			Česka a ze Slovenska se rozjela domů s těmi nejlepšími pocity. Na 
			tradičním mikulášském sympoziu 5. prosince v Mikulově se sejdou 
			znovu a vítají mezi sebou každého, kdo má o dentální implantologii 
			zájem. Více najdete na www.ikcr.cz 
			.
			
			doc. MUDr. A. Šimůnek, CSc.
			Hradec Králové
 
            doc. MUDr. A. Šimůnek, 
			CSc.
            Hradec Králové
| 
       | 
                
Termín - 17. října 2009
Místo: Konopiště
Odborný program:
				
				9.30 - 12.30 
				- 
				
				Dr. Luc GILLOT, Dr. Bernard CANNAS - Anatomic risks 
				in implantology: a 3 D vision for new protocols
				
				
				
				12.30 - 13.30 
				- oběd 
				
				
				
				13.30 - 15.00 
				- MUDr. Jiří Škrdlant - 
				
				NobelActive - implantát nové generace
				
				
				
				15.00 - 15.45 
				- MUDr. Lubica Oktábcová, MUDr. Jiří Bučil 
				CT 
				dentascan - radiodiagnostická zobrazovací meoda v rutinní 
				stomatologické praxi 
				
 
				
| 
					 
					  | 
					
					 
					  | 
					
					 
					  | 
				||
| 
					 
					  | 
					
					 
  | 
				|||
| 
					 
					  | 
					
					 
					  | 
					
					 
					  | 
				||
| 
					 
					  | 
					
					 
					  | 
					|||
| 
					 
					  | 
					
					 
					  | 
					
					 
					  | 
				||
| 
					 
					  | 
					
					 
					  | 
					|||
| 
					 
					  | 
					
					 
					  | 
					
					 
					  | 
				||
| 
					 
					  | 
					
					 
					  | 
					|||
| 
					 
					  | 
					
					 
					  | 
					
					 
					  | 
				||
| 
					 
					  | 
					
					 
					  | 
					|||
| 
					 
					  | 
					
					 
					  | 
					
					 
					  | 
				||
| 
					 
					  | 
					
					 
					  | 
					|||
fotogalerie Konopiště
| 
					 
					  | 
					
					 
					  | 
					
					 
					  | 
				||
| 
					 
					  | 
					
					 
					  | 
					|||
| 
					 
					  | 
					
					 
					  | 
					
					 
					  | 
				||
| 
					 
					  | 
					
					 
					  | 
					|||