| 
       | 
                
| 
             L. zasedání Implantologického klubu České republiky  | 
                
             
            Tradice Implantologického klubu ČR zasahuje do minulého tisíciletí, 
			což zní hrdě. Dodávat, že byla založena čtveřicí implantologů, kteří 
			se v roce 1997 náhodou potkali na chodbě jednoho kongresového 
			centra, není zas tak nezbytné (měl jsem tu čest být jedním z nich a 
			dodnes mám z toho hřejivý pocit). Podle představ zakladatelů měl být 
			klub implantologickým diskuzním fórem. Stal se však i neoficiálním 
			vzdělávacím a společenským centrem implantologických specialistů. 
			Spiritus movens je dodnes MUDr. A. Eliáš (Litomyšl). Sluší se 
			poděkovat především jemu, ale i všem dalším, kteří se na činnosti 
			IKČR podílejí.
            
			Proč to bilancování? Dne 17. října 2008 se konalo jubilejní 50. 
			sympozium této organizace. Pro tak významné zasedání bylo vybráno 
			místo z nejdůstojnějších – Smetanova síň Obecního domu v Praze. 
			Protagonistou byla jedna z nejvýznamnějších osobností světové 
			implantologie, prof. Steve E. Eckert (Mayo Clinic, Rochester, USA).
            
			Profesor Eckert přednesl před zaplněným sálem dvě rozsáhlá souhrnná 
			sdělení nazvaná „Budoucnost implantologie“ a „Komplikace v 
			implantologii“. Jak je jeho zvykem, zabýval se problematikou z 
			nadhledu, spíše z filosofického hlediska a s vizí hodnou 
			implantologické celebrity. Implantologii předpovídá skvělou 
			budoucnost, což dokázal jednoduchou ekonomickou kalkulací: špičkové 
			konvenční stomatologické ošetření se v USA v posledních letech díky 
			rozvoji techniky zkvalitnilo, ale i zdražilo, a proto se implantační 
			ošetření stalo výrazně levnější než konvenční protetická léčba. (Pan 
			profesor možná nevěděl, že u nás si budeme muset na tento stav ještě 
			nějakou dobu počkat.) Vážený host se dále zabýval problematikou 
			výběru pacientů a kvality implantátů, úrovní výzkumných prací a 
			seriózností výzkumných týmů. V závěru se podrobně věnoval 
			komplikacím a reálným výsledkům implantační terapie. Přednášku 
			překládal MUDr. R. Mounajjed, Ph.D. Hned po poledním rautu většina 
			posluchačů pospíchala na implantologickou sekci Pražských dentálních 
			dnů, neboť obě akce byly organizačně propojeny.
            
			Kdo má zájem o implantologii, ať otevře stránky
			www.ikcr.cz . Dozví se, že 
			jednapadesáté sympozium se koná 6. prosince 2008 ve Valticích. Bude 
			méně slavnostní a více pracovní, i když termín blízký konci roku i 
			jihomoravská lokalita dávají tušit, že nebude opominut ani program 
			společenský.
            
 
            doc. MUDr. A. Šimůnek, 
			CSc.
            Hradec Králové
| 
       | 
                
Termín - 17. října 2008
Místo: Praha - Pražské dentální dny 2008
Odborný program:
Pátek 17. října 2008
            
			Česká stomatologická komora a IKČR zve všechny zájemce o 
			implantologii na pátek 17. 10. 2008 do Prahy na L. kongres IKČR a 
			Pražské dentální dny 2008.
			
			Zaregistrovaní účastníci na kongres IKČR mají zdarma vstup na 
			program PDD 2008 – Nové dimenze v implantologii a naopak účastníci 
			přihlášení na kongres PDD 2008 mohou zdarma navštívit kongres IKČR. 
			Je však nutné si v přihlášce na příslušnou akci políčko s touto 
			nabídkou předem zaškrtnout (uzávěrka přihlášek 30. 9. 2008).
			
			Aktuální informace ke kongresu IKČR najdou zájemci na www.ikcr.cz a 
			ke kongresu PDD 2008 na www.dent.cz
			
Program L. kongresu IKČR
            
			
			 
			Minulost, současnost a budoucnost dentální implantologie
            
			
			
			Prof. Steven E. Eckert
			Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA
            
			
			
			 
			pátek 17. 10. 2008
9:00 – 12:00 - přednáška
12:00 - 13:00 - slavnostní raut
místo konání: Smetanova síň Obecního domu
fotogalerie:
| 
					 
					  | 
					
					 
					  | 
					
					 
					  | 
				||
| 
					 
					  | 
					
					 
					  | 
					|||
| 
					 
					  | 
					
					 
					  | 
					
					 
					  | 
				||
| 
					 
					  | 
					
					 
					  | 
					|||
| 
					 
					  | 
					
					 
					  | 
					
					 
					  | 
				||
| 
					 
					  | 
					
					 
					  | 
					|||
| 
					 
					  | 
					
					 
					  | 
					
					 
					  | 
				||
| 
					 
					  | 
					
					 
					  | 
					|||
| 
					 
					  | 
					
					 
					  | 
				||
| 
					 
					  | 
					|||
| 
					 
					  | 
					
					 
					  | 
				||
| 
					 
					  | 
					|||